简单易懂的力士乐换向阀图纸 型号齐全 德国力士乐旗下AVENTICS 安沃驰专业产品包括手动和气动释放的节流阀、单向阀、逻辑阀和止回阀,具有多个尺寸和多种连接变体。 止回阀:不同材质的止回阀及连接 D4 至 G1 变体。 节流阀:节流阀内置消音器,或用于从 M5 至 G1/2 的管道连接。 单向阀:从 D4 到 G1/2 的单向阀,同时也用于气动和/或机械操作的变体。 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4技术数据 | 手动控制机构 | 运行电压 | 运行电压 | 运行电压 | 电压容许误差 | 电压容许误差 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 保持 功率 | 保持 功率 | 接通 电源 | 接通 电源 | 先导 | 流量导数 | 工作压力范围 | 电气连接 | 带有导线盒的基础阀门 | 节流 | 物料号 |
---|
| | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | | C数值 | | 先导阀 | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|

| 
| 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610500 | 
| 
| - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610200 | 
| 
| 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610100 | 
| 
| 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610600 | 
| 
| - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610300 | 
| 
| - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814610400 | 
| 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | 不带线圈的基阀 | - | 5814610000 | 
| 
| 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611500 | 
| 
| - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611200 | 
| 
| 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611100 | 
| 
| 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611600 | 
| 
| - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611300 | 
| 
| - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814611400 | 
| 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部 | 24,5 l/(s*bar) | 1,5 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | 不带线圈的基阀 | 带节流设备 | 5814611000 | 
| 
| 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612500 | 
| 
| - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612200 | 
| 
| 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612100 | 
| 
| 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612600 | 
| 
| - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612300 | 
| 
| - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | 5814612400 | 
| 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | 不带线圈的基阀 | - | 5814612000 | 
| 
| 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613500 | 
| 
| - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613200 | 
| 
| 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613100 | 
| 
| 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613600 | 
| 
| - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613300 | 
| 
| - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | 带节流设备 | 5814613400 | 
| 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部的 | 24,5 l/(s*bar) | -0,95 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | 不带线圈的基阀 | 带节流设备 | 5814613000 |
技术信息结构特点 | 滑阀 | 密封原理 | 软密封 | 组合原理(闭锁原理) | 单重底板原理 | 连接类型 | 底板连接 | 标准 | ISO 5599-1, ISO 4 | 工作压力范围 | See table | 控制压力 zui小/zui大 | 1,5 ... 10 bar | zui低 / zui高环境温度 | -15 ... 50 °C | 介质温度范围 | -15 ... 50 °C | 介质 | 压缩空气 | 颗粒大小 max. | 50 µm | 压缩空气中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ | 额定流量Qn | 6000 l/min | 防护等级,带接口 | IP65 | 暂载率 | 100 % | 接通时间型号 | 26 ms | 关闭时间型号 | 72 ms | 安装螺钉 | 带内六方 | 拧紧螺栓的zui小扭力 | 10 Nm | 重量 | 1,36 kg |
不可超过zui小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! 压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的zui高温度为 3 °C 。 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
|