
2路常闭
彼得·保罗单孔阀,该节流孔关闭的去激励位置和无流量可以存在的入口和出口端口之间。
彼得·保罗·通用的电磁阀提供了广泛的控制选项在流动的液体和气体应用程序分配到仪器仪表,商用设备,机械,/牙科设备,控制系统和非公路设备,仅举几例。
通用2路常闭阀 | ||||
系列/型号 | 标准。端口尺寸 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽) |
582分之58 | 10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0×1.06 |
152分之15 | 1/8“NPT | 0 - 500 | 0.022 - 0.130 | 2.5×1.13 |
50/52 | 1/8“NPT | 0 - 1000 | .022 - .292 | 2.39×1.0 |
30/32 | 1/8“NPT | 0 - 650 | .024 - .400 | 2.31×1.63 |
40/42 | 1/8“NPT | 0 - 300 | .022 - .200 | 2.24×1.56 |
20/22 | 1/8“或1/4” | 0 - 500 | .024 - 1.0 | 2.75×1.63 |
70/72 | 1/4“ | 0 - 500 | 0.22 - 0.78 | 3.52×2.25 |
八百二十七分之八十○ | 3/8“,1/2或3/4” | 0 - 100 | 4.0 - 5.0 | 3.79所述2.83 |
八百二十八分之八十 | 3/8“到3” | 3 - 200 | 4.0 - 98 | 11.74所述8.82 |
20/H22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 2.75×1.63 |
20/22T | 3/8“NPT | 0 - 10 | 2 | 3.50×1.63 |
70/72T | 3/8“NPT | 0 - 25 | 1.92 | 3.38×2.25 |
70/72B | 1/2“ | 0 - 15 | 2.92 | 3.38×2.25 |
彼得·保罗·危险场所阀存在的可燃气体或蒸气,易燃液体,可燃粉尘或易燃纤维由于存在火灾或爆炸的危险。建议防爆阀,或在某些情况下,强制性的,其中需要高水平的保护爆炸。对于需要低功耗的应用,低功耗版本也提供。
危险场所2路常闭阀(C / I - Commecial /工业燃气阀门选项) | |||||
系列/型号 | 标准。端口尺寸 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽) | |
E50/E52 | 1/8“NPT | 0 - 500 | .022 - .230 | 2.48×2.25 | |
EL50/EL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 2.48 x 1.44 | |
ELL50/ELL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 x 1.44 | |
50EW/EW52 | 1/8“NPT | 0 - 1000 | .022 - .292 | 2.48 x 2.09 | |
50ELW/ELW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | |
50ELLW/ELLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | |
20/E22 | 1/8“或1/4” | 0 - 500 | .024 - .700 | 3.25×2.63 | |
20/E22 C / I | 1/4“ | 0 - 50 | .404 | 3.25×2.63 | |
20/EH22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 3.25×2.63 | |
80/E827 | 3/8“,1/2或3/4” | 0 - 100 | 4.0 - 5.0 | 3.79所述2.83 | |
80/E828 | 3/8“到3” | 3 - 200 | 4.0 - 98 | 11.74所述8.82 | |
80/E828 C / I | 3/4“,1 1/2” | 3 - 30 | 5.8 - 29 | 4.5×4.5 |
彼得·保罗·低功耗阀是通用的安全阀,气动和液压应用。这些阀??门的通用性增加包括热风,热水,制冷剂和许多其他媒体的处理,通过使用不同的密封件。
低瓦2常闭阀 | |||||
系列/型号 | 标准。端口尺寸 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽) | 瓦 |
582分之58 | 歧管山。或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0×1.06 | 3.5 |
L58/L582 | 歧管山。或10-32 | 0 - 150 | 0.01 | 2.0×1.06 | 0.9 |
50LW/LW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.35×1.00 | 2.5 |
50LLW/LLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.35×1.00 | 0.65 |
50SLW/SLW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | 1.8 |
50SLLW/SLLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | 0.5 |
50ELW/ELW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | 1.8 |
50ELLW/ELLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | 0.5 |
EL50/EL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 2.48 x 1.44 | 1.8 |
ELL50/ELL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 x 1.44 | 0.85 |
彼得·保罗·高压力阀的压力在1000和3000之间PSI。,实验室,仪器仪表和工业公司等需要高压瓶装气体介质,如02,C02和压缩的氮气在各种应用中使用我们的阀门。
高压2路常闭阀 | ||||
系列/型号 | 标准。端口尺寸 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽) |
20/H22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 2.75×1.63 |
20/EH22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 3.25×2.63 |