进口过滤器广泛用于各个行业各个领域。其主要目的就是过滤空气、或者液体中的一些杂志和有毒害的物质,以保护器工作的正常运行!过滤器要定期更换。TACO F74G系列空气过滤器的特点:易保养,1/8旋转卡口式连接滤杯。不需要卸下配管就可分解。能承受1.7MPa压力的金属滤杯。利用棱镜效果附玻璃液体指示器。大面积过滤器滤芯,不易堵塞。可任选自动排水方式/手动排水方式。修补备件可从网上购入。输出机器也可安心使用。   F74G系列空气过滤器
 | 使用流体 | 压缩空气 | 
|---|
 | zui高使用压力 | 1.7MPa/金属滤杯 | 
|---|
 | 周围温度 | -18~79ºC(但是,无结冰) | 
|---|
 | 过滤器滤芯 | 5μm(标准)、40μm | 
|---|
 | 排水方式 | 自动排水 或 手动排水 | 
|---|
 | 排水口连接口径 | 自动排水式:1/8NPTF 手动排水式:7/16-24UNS | 
|---|
 
 | 管接口径 | 形式记号 | 排水方式 | 流量*[dm3/min] ()内40μm的场合 | 质量 (kg) | 
|---|
 | Rc3/8 | F74G-3BN-AD1 | 自动 | 2570 (3420) | 0.83 | 
|---|
 | F74G-3BN-QD1 | 手动 |  | Rc1/2 | F74G-4BN-AD1 | 自动 | 3200 (4260) | 0.81 | 
|---|
 | F74G-4BN-QD1 | 手动 |  
 *供气压力0.7MPa,压力下降0.03MPa时的概略流量 | 管接口径 | 排水方式 | 过滤器滤芯 |  | F74G- | 34  BN- | AQ  D | 13 | 
|---|
 |   | 3: Rc3/8 4: Rc1/2  | A: 自动排水 Q: 手动排水  | 1:(标准) 5μm 3: 40μm  |  
 TACO空气过滤器,TACO上海经销,TACO F74G系列过滤器的主要零部件材质及附件 | 主体 | 铝铜合金 | 
|---|
 | 滤杯 | 铝铜合金 | 
|---|
 | 视窗玻璃 | 透明尼龙 | 
|---|
 | 滤芯 | 多孔质聚丙烯 | 
|---|
 | 橡胶种类 | 氯丁橡胶,NBR | 
|---|
 
 附件配套件 | 密封配套件 | 4380-700 | 
|---|
 | 5μm滤芯 | 4338-04 | 
|---|
 | 40μm滤芯 | 4338-05 | 
|---|
 | 液面指示玻璃 | 4380-050 | 
|---|
 | 自动排水阀 | 3000-10 | 
|---|
 | 手动排水阀 | 619-50 | 
|---|
 
  TACO空气过滤器的主要性能指标: 过滤精度——指允许通过的杂质颗粒的zui大直径。影响过滤精度的关键是滤芯,可根据后面元器件的需要选择不同的滤芯,使其达到相应的过滤精度。 流量特性——指在一定的进口压力下,通过过滤器的空气流量与过滤器两端压力降之间的关系曲线,实际使用时,在压力损失小于0.03MPa的范围内选用。在空气过滤器中,影响流量特性的主要是本体和滤芯。 分水效率——指分离出来的水分与进气口空气中所含水分之比.一般要求空气过滤器的分水效率不小于80%.影响分水效率的主要是导流板。TACO空气过滤器,TACO F74G系列过滤器,TACO过滤器,TACO上海经销  |