日本TACO除油过滤器F73C系列的特点;装卸容易的卡口式接口滤杯。附滤芯从绿到红色的差压指示器。1.7MPa压力使用的金属滤杯。棱镜式易见抜群的液面显示。効率高核心莱辛形滤芯,可除去0.01μm以下的粒子。TACO除油过滤器主要由旋风分离段、惯性除沫器预滤盒、精滤芯、排污阀、压力及温度表组成,夹带油水的压缩空气,由进气管以切线方向进入除油器。 使用流体 | 压缩空气(5μm滤芯过滤F73G系列等前置过滤器使用) |
---|
zui高使用压力 | 1.7MPa |
---|
周围温度 | max.66ºC |
---|
过滤器滤芯 | 凝缩方式形 |
---|
排水方式 | 自动排水或 手动排水 |
---|
排水口连接口径 | 自动排水式:1/8NPTF 手动排水式:7/16-24UNS |
---|
质量 | 0.54kg |
---|
管接口径 | 形式记号 | 排水方式 | 流量* [dm3/min] |
---|
Rc1/4 | F73C-2BD-AD0 | 自動 | 600 |
---|
Rc3/8 | F73C-3BD-AD0 |
---|
| 管接口径 | 排水方式 | 过滤器滤芯 | F73C- | 23 BD- | A D | 0 |
---|
| 2: Rc1/4 3: Rc3/8 | A: 自动排水 | 0:(标准) 凝缩方式形 滤芯 |
TACO除油过滤器,TACO F73C系列除油过滤器,TACO F74C系列除油过滤器的型号说明: 使用流体 | 压缩空气(经5μm过滤器F74G系列等前置后使用) |
---|
zui高使用压力 | 1.7MPa |
---|
周围温度 | max.66ºC |
---|
过滤器滤芯 | 核心莱辛形 |
---|
排水方式 | 自动排水 或 手动排水 |
---|
排水口连接口径 | 自动排水式:1/8NPTF 手动排水式:7/16-24UNS |
---|
质量 | 0.85kg |
---|
管接口口径 | 形式记号 | 排水方式 | 流量* [dm3/min] |
---|
Rc3/8 | F74C-3BD-AD0 | 自动 | 960 |
---|
Rc1/2 | F74C-4BD-AD0 | 1020 |
---|
*IN侧压力0.7MPa的场合 管接口径 | 排水方式 | 过滤器滤芯 | F74C- | 34 BD- | A D | 0 |
---|
| 3: Rc3/8 4: Rc1/2 | A: 自动排水 | 0:(标准) 核心莱辛形 滤芯 |
TACO除油过滤器主要由旋风分离段、惯性除沫器预滤盒、精滤芯、排污阀、压力及温度表组成,夹带油水的压缩空气,由进气管以切线方向进入除油器。经过旋风分离,部分液态油、水被分离出来。然后,气体通过惯性碰撞作用下,气、液进一步分离。经过预滤盒,气体中粒径较大的尘埃被滤除,对后级精滤芯起保护作用。气体通过精滤芯,粒径大于1微米的固体粒子被滤除;粒径微小的油雾、水雾被收集在精滤芯上,并凝聚成较大的液滴,在重力作用下,沉降到精滤管底部。分离出来油、水,由各排污口排出,经除油处理的压缩空气由除油器顶端的出气口输出。 TACO除油过滤器,TACO F73C型除油过滤器,TACO F74C系列除油过滤器,TACO过滤器* |